技術指標
項目 | 質量指標 | 實測指標 | 檢驗方法 |
外觀 | 清澈透明、無沉淀物和懸浮物 | 清澈透明、無沉淀物和懸浮物 | 目測 |
傾點/℃ | 不高于-30℃ | -35 | GB/T 3535 |
運動黏度(40℃)/m㎡/s | 不大于12 | 10.58 | GB/T 265 |
運動黏度(-20℃)/m㎡/s | 不大于1800 | 321.0 | GB/T 265 |
水含量/mg/kg | 不大于35 | 29 | GB/T 7600 |
擊穿電壓(未處理油)/KV | 不大于30 | 44 | GB/T 507 |
介質損耗因數(90℃) | 不大于0.005 | 0.0004 | GB/T 5654 |
密度(20℃)/kg/m3 | 不大于895 | 834.9 | SH/T 0604 |
酸值(以KOH計)/mg/g | 不大于0.01 | 0.005 | NB/SH/T 0836 |
水溶性酸或堿 | 無 | 無 | GB/T 259 |
總硫含量mg/kg | 無通用要求 | <1.0 | SH/T 0689 |
界面張力/mN/m | 不小于40 | 49.0 | GB/T 6541 |
腐蝕性硫 | 非腐蝕性 | 非腐蝕性 | SH/T 0804 |
抗氧化添加劑含量/%(m/m) | 不大于0.08 | 0.026 | SH/T 0802 |
2-糠醛含量 | 不大于0.1 | 未檢出(檢出限0.01) | NB/SH/T 0812 |
閃點(閉口)/℃ | 不小于135 | 175.0 | GB/T 261 |
稠環芳烴(PCA)含量/%(m/m) | 不大于3 | 0.3 | NB/SH/T 0838 |
多氯聯苯(PCB)含量(質量分數) | 檢測不出 | 檢測不出(<0.01) | SH/T 0803 |
氧化安定性(120℃,332h):總酸值/mg/g | 不大于1.2 | 0.02 | NB/SH/T 0811 |
氧化安定性(120℃,332h):油泥/%(m/m) | 不大于0.8 | 0.03 | NB/SH/T 0811 |
氧化安定性(120℃,332h):介質損耗因數(90℃) | 不大于0.500 | 0.0035 | GB/T 565 |
注意事項
產品包裝和儲存:
中海南聯統一使用200升鍍鋅鋼桶包裝;
本產品是可燃物,有著火危險,存放和使用場地禁止使用明火;
在貯運過程要保護好包裝,避免雜質混入污染,影響產品使用;
應儲存陰涼通風的該做好明顯的標識。