技術指標
項目 | 質量指標 | 檢測結果 | 試驗方法 |
色度 | ≯3.0 | 0.55 | GB/T6540 |
硫含量 ppm | ≯10 | 5.0 | SH/T0689-2000 |
銅片腐蝕 | ≯1 | 1a | GB/T5096 |
水分 | 痕跡 | 痕跡 | GB/T260 |
機械雜質 | 無 | 無 | 目測 |
運動粘度(20℃) mm2/s | 3.0―8.0 | 4.356 | GB/T265-88 |
冷凝點 ℃ | ≯0 | -4 | GB/T510-83 |
冷濾點 ℃ | ≯0 | 3 | SH/T0248-2006 |
閃點(閉口) ℃ | ≮60 | 63.0 | GB/T261-2008 |
著火性(十六烷指數) | ≮46 | 53.1 | GB/T11139 |
餾程 | GB/T6536-2010 | ||
50%回收溫度 ℃ | ≯300 | 263.5 | |
90%回收溫度 ℃ | ≯355 | 328.0 | |
95%回收溫度 ℃ | ≯365 | 337.5 | |
密度(20℃) kg/m3 | 810—850 | 824.3 | GB/T1884-2000 |
阻塞性試驗 秒 | ≯1200 | 684(室溫16℃) | |
分水性 | 合格 | 合格 | —— |
十六烷值 | ≮51 | 52.0 | GB/T 386-2010 |
檢驗結論 | 經化驗十五項指標均符合國家標準要求。 |
注意事項
產品包裝和儲存:
中海南聯統一使用200升鍍鋅鋼桶包裝;
本產品是可燃物,有著火危險,存放和使用場地禁止使用明火;
在貯運過程要保護好包裝,避免雜質混入污染,影響產品使用;
應儲存陰涼通風的該做好明顯的標識。