技術指標
工業級凡士林(黃)質量指標報告
檢驗項目 | 質量指標 | 實際檢驗結果 | 單項結論 |
外觀 | 淡褐色至深褐色均質無塊軟膏 | 淡褐色均值無塊軟膏 | 符合規定 |
滴熔點 ℃ | 45-80℃ | 67.9 | 符合規定 |
酸值mgKOH/g 不大于 | 0.1 | 0.0561 | 符合規定 |
腐蝕(銅片)100℃3h | 合格 | 合格 | 符合規定 |
閃點(開口)℃不低于 | 190 | 271 | 符合規定 |
粘度,(100℃), mm2/S | 10-20 | 15.39 | 符合規定 |
錐入度(25℃)1/10mm | 140-210 | 156 | 符合規定 |
機械雜質,% 不大于 | 0.03 | 0.0278 | 符合規定 |
水分, % | 無 | 無 | 符合規定 |
水溶性酸堿 | 無 | 無 | 符合規定 |
注意事項
中海南聯工業級黃凡士林統一用原裝桶;
應當儲存于陰涼、干燥、通風良好的倉庫內;
遠離火種、熱源,防止陽光直射,避免雜質混入污染;
必須做好產品標識。